- Unfinished/Raw: subtract $15 LIST
- Chrome or Satin Chrome: add $56 LIST
Occasional table bases with classic design detail.
Part # | Column Size | Recommended Max. Top Depth | Base Spread | Length | Weight | Overall Height |
---|---|---|---|---|---|---|
1308-1001 | 2-1/4" | 20" rd | 15-1/4" x 15-1/4" | N/A | 16 lbs. | 15" |
1308-1002 | 2-1/4" | 20" rd | 15-1/4" x 15-1/4" | N/A | 16 lbs. | 17" |
1308-1003 | 2-1/4" | 20" rd | 15-1/4" x 15-1/4" | N/A | 16 lbs. | 19" |
1308-1006 | 2-1/4" | 24" rd | 20" x 20" | N/A | 18 lbs. | 15" |
1308-1007 | 2-1/4" | 24" rd | 20" x 20" | N/A | 18 lbs. | 17" |
1308-1008 | 2-1/4" | 24" rd | 20" x 20" | N/A | 18 lbs. | 19" |
1308-1011 | 2-1/4" | 36" rd | 26" x 26" | N/A | 19 lbs. | 15" |
1308-1012 | 2-1/4" | 36" rd | 26" x 26" | N/A | 19 lbs. | 17" |
1308-1013 | 2-1/4" | 36" rd | 26" x 26" | N/A | 19 lbs. | 19" |
1308-1016 | 2-1/4" | 42" rd | 33-1/4" x 33-1/4" | N/A | 20 lbs. | 15" |
1308-1017 | 2-1/4" | 42" rd | 33-1/4" x 33-1/4" | N/A | 20 lbs. | 17" |
1308-1018 | 2-1/4" | 42" rd | 33-1/4" x 33-1/4" | N/A | 20 lbs. | 19" |
1308-1021 | 2-1/4" | 48" rd | 38-1/4" x 38-1/4" | N/A | 21 lbs. | 15" |
1308-1022 | 2-1/4" | 48" rd | 38-1/4" x 38-1/4" | N/A | 21 lbs. | 17" |
1308-1023 | 2-1/4" | 48" rd | 38-1/4" x 38-1/4" | N/A | 21 lbs. | 19" |
1309-1001 | 2-1/4" | 24" x 30" | 20" x 26" | N/A | 18 lbs. | 15" |
1309-1002 | 2-1/4" | 24" x 30" | 20" x 26" | N/A | 18 lbs. | 17" |
1309-1003 | 2-1/4" | 24" x 30" | 20" x 26" | N/A | 18 lbs. | 19" |
1309-1006 | 2-1/4" | 28" x 36" | 26" x 33-1/4" | N/A | 19 lbs. | 15" |
1309-1007 | 2-1/4" | 28" x 36" | 26" x 33-1/4" | N/A | 19 lbs. | 17" |
1309-1008 | 2-1/4" | 28" x 36" | 26" x 33-1/4" | N/A | 19 lbs. | 19" |
© 2023 Gibraltar Inc., All Rights Reserved.
Web design and digital marketing by Valorous Circle LLC